La carrera de técnico en Informática es una de las opciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 19 que ofrece al estudiante, en la búsqueda de formar profesionales de nivel medio superior que respondan a las necesidades formativas de una sociedad cada vez más diferenciada y competitiva. |
Se pretende que el egresado logre incorporarse en su sociedad con un pensamiento crítico, creativo y constructivo, congruente con las necesidades de los sectores económicos de la sociedad en que se desenvuelven con una conciencia ecológica. |
Es deseable que el estudiante posea habilidades básicas como lectura, investigación, análisis y trabajo en equipo, que le permitan incursionar en actividades de construcción de conocimientos mediante secuencias didácticas, además las bases elementales sobre operación de equipo de cómputo. |
El técnico en Informática es el profesional del nivel medio superior con los conocimientos y habilidades y destrezas, así como las actitudes necesarias para resolver problemas básicos de manejo de información por medio de sistemas de cómputo, aplicando los fundamentos teórico-prácticos de instalación, configuración y operación de hardware y software actual, además de comunicación, diseño y análisis de sistemas de información en el ámbito de la producción agropecuaria, forestal y otras actividades productivas. Los módulos del componente profesional están diseñados con base a Normas Técnicas de Competencia Laboral, con la finalidad de que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y destrezas y así tener la posibilidad de certificarse en cada uno de los módulos conforme los vaya acreditando. |
El bachillerato tecnológico, se puede cursar después de haber concluido los estudios de secundaria. Ofrecemos una formación integral, social, humanista y tecnológica centrada en la persona, que consolide el conocimiento tecnológico, que fortalezca la pertinencia y fomente la mentalidad emprendedora y el liderazgo. Teniendo como eje fundamental EL SABER, EL SABER SER, EL SABER HACER, y EL SABER CONVIVIR. Es una Educación efectiva, innovadora y realizadora, cuyos resultados serán reconocidos por su buena calidad. Se cursa en seis semestres, y está organizado alrededor de tres componentes: Formación básica, Formación propedéutica, Formación profesional. |
El plan de estudios de las diferentes carreras que ofertamos, es necesario que las analice para que seleccione la carrera que desea cursar en nuestra institución. El plan de estudios del Bachillerato Tecnológico se divide en tres componentes: | |
El primero es el que contiene las asignaturas del Componente de Formación Básica que son comunes para todos los estudiantes y a continuación se presenta. |
COMPONENTE DE FORMACIÓN BÁSICA
SEMESTRE I | SEMESTRE II | SEMESTRE III | SEMESTRE IV | SEMESTRE V | SEMESTRE VI |
Álgebra, 4 hrs. | Geometría y Trigonometría, 4 hrs. | Geometría análitica, 4 hrs. | Cálculo, 4 hrs. | * Probabilidad y estadística, 5 hrs. | * Componente de Formación Propedéutico, 20 hrs. |
Inglés I, 3 hrs. | Inglés II, 3 hrs. | Inglés III, 3 hrs. | Inglés IV, 3 hrs. | * Inglés V, 5 hrs. | Act. cívicas, deportivas y culturales, 2 hrs. |
Química I, 4 hrs. | Química II, 4 hrs. | Biología, 4 hrs. | Física I, 4 hrs. | Física II, 4 hrs. | Act. de orientación vocacional, 2 hrs. |
Tecnológia de la información y la comunicación, 4 hrs. | Lectura expresión oral y escrita II, 4 hrs | Ciencia, Tecnológia sociedad y valores II, 4 hrs. | Ecología, 4 hrs. | Ciencia, Tecnológia sociedad y valores III, 4 hrs. | Componente de formación profesional MÓDULO V, 12 hrs. |
Ciencia, Tecnológia sociedad y valores I, 4 hrs. | Act. cívicas, deportivas y culturales, 2 hrs. | Act. cívicas, deportivas y culturales, 2 hrs. | Act. cívicas, deportivas y culturales, 2 hrs. | Act. cívicas, deportivas y culturales, 2 hrs. | - |
Lectura expresión oral y escrita, 4 hrs. | Componente de formación profesional MÓDULO I, 17 hrs. | Componente de formación profesional MÓDULO II, 17 hrs. | Componente de formación profesional MÓDULO III, 17 hrs. | Act. de orientación vocacional, 2 hrs. | |
Act. Deportivas, 2 hrs | - | - | - | Componente de formación profesional MÓDULO IV, 12 hrs. | |
Act. Cívicas, 2 hrs. | - | ||||
Act. Culturales, 2 hrs | |||||
Act. de Orientación educativa, 2 hrs. | |||||
TOTAL 30 hrs. | TOTAL 34 hrs. | TOTAL 34 hrs. | TOTAL 34 hrs. | TOTAL 34 hrs. | TOTAL 35 hrs. |
El segundo es el Componente de Formación Propedéutica que el estudiante elige en quinto semestre y se cursa en sexto, debe ser el que mas le convenga para continuar sus estudios superiores, estas asignaturas son independientes de la carrera que curse el estudiante. |
ÁREAS DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA
SEMESTRE IV
QUÍMICO-BIOLÓGICA | FÍSICO-MATEMÁTICAS | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS |
Matemática aplicada, 5 hrs. | Matemática aplicada, 5 hrs. | Matemática aplicada, 5 hrs. |
Bioquímica, 5 hrs. | Temas de Física, 5 hrs. | Administración, 5 hrs. |
Biología contemporánea, 5 hrs. | Dibujo Técnico, 5 hrs. | Economía, 5 hrs. |
Optativa: Desarrollo sustentable, 5 hrs. | Optativa: Metodología de la investigación, 5 hrs. | Optativa: Mercadotecnia, 5 hrs. |
El tercer Componente es el de Formación Profesional se inicia en el segundo semestre y su contenido varía de acuerdo a las carreras; Permite que el estudiante obtenga su TITULO como TECNICO. Se ofertan las siguientes carreras: |
COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICO EN INFORMÁTICA
MÓDULO I | MÓDULO II | MÓDULO III | MÓDULO IV | MÓDULO V |
17 hrs. | 17 hrs. | 17 hrs. | 12 hrs. | 12 hrs. |
Documentos Eléctronicos | Software de Diseño | Sistemas básicos de información | Redes de área local | Ensamble, mantenimiento de equipo de cómputo y Sistemas operativos |
1.- Manejo de Hardware. (64 hrs.) 4 hrs. | 1.- Utilizar software de diseño para el manejo de gráficos (96 hrs.) 6 hrs. | 1.- Aplicar los principios de programación en la solución de problemas basados en sistemas de información. (64 hrs.) 4 hrs. | 1.- Construir una red (96 hrs.) 6 hrs. | 1.- Ensamble de equipo de cómputo (96 hrs.) 6 hrs. |
2.- Manejo de software. ( 208 hrs.) 13 hrs. | 2.- Generar animaciones con elementos multimedia. (96 hrs.) 6 hrs. | 2.- analizar y diseñar sistemas de información. (64 hrs.) 4 hrs. | 2.- Administrar los recursos de una red. (96 hrs.) 6 hrs. | 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. (96 hrs.) 6 hrs. |
- | 3.- Elaborar Páginas web (80 hrs.) 5 hrs. | 3.- Elaborar sistemas de información mediante un lenguaje de programación. (96 hrs.) 6 hrs. | - | - |
Ofrecemos con el bachillerato las carreras de Técnico Agropecuario, Técnico en Informática, Técnico en Administración y Técnico en Agroindustrias, ya que en el plan de estudios tiene una mas amplia posibilidad para continuar estudios superiores (Universidad de Guadalajara, Autónoma, Panamericana, de Colima, ITESO, I.T.T.J, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Chapingo, Tec. de Monterrey, Colegio Militar, etc.).
No hay comentarios:
Publicar un comentario